单列短圆柱滚子轴承
圆柱滚子轴承cylindrical roller bearing
圆柱滚子与滚道为线接触轴承。负荷能力大,主要承受径向负荷。滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转。根据套圈有无挡边,可以分有NU、NJ、NUP、N、NF等单列圆柱滚子轴承,及NNU、NN等双列圆柱滚子轴承。该轴承是内圈、外圈可分离的结构。
内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承,其内圈和外圈可以向轴向作相对移动,所以可以作为自由端轴承使用。在内圈和外圈的某一侧有双挡边,另一侧的套圈有单个挡边的圆柱滚子轴承,可以承受一定程度的一个方向轴向负荷。一般使用钢板冲压保持架,或铜合金车制实体保持架。但也有一部分使用聚酰胺成形保持架。
轴承特点
1. 滚子与滚道为线接触或修下线接触,径向承载能力大,适用于承受重负荷与冲击负荷。
2. 摩擦系数小,适合高速,极限转速接近深沟球轴承。
3. N型及NU型可轴向移动,能适应因热膨胀或安装误差引起的轴与外壳相对位置的变化,可作自由端支承使用。
4. 对轴或座孔的加工要求较高,轴承安装后外圈轴线相对偏斜要严加控制,以免造成接触应力集中。
5. 内圈或外圈可分离,便于安装和拆卸。
产品特征
圆柱滚子与滚道呈线接触,径向载荷能力大。既适用于承受重载荷与冲击载荷,也适用于高速旋转。
圆柱滚子轴承滚道及滚动体呈几何形状。经改进设计后,具有较高的承载能力,挡边和滚子端面的新型结构设计,不仅提高了轴承的轴向承载能力,同时改善了滚子端面与挡边接触区域的润滑条件,提高了轴承的使用性能。
轴承代码 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 额定载荷 | 极限转速 | 径向刚度 | 重量 | ||||||||
d | D | B | Rsmin | E | da | Da | Ra | Cr | Cor | 脂 | 油 | Rr | ≈ | |
mm | min | max | max | KN | r/min | N/μm | Kg | |||||||
N1006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 48.5 | 33.5 | 49 | 0.6 | 18.6 | 18 | 19000 | 22000 | 0.3 | 0.13 |
N1007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 55 | 38.8 | 56 | 0.6 | 23.6 | 24.5 | 16000 | 18000 | 0.4 | 0.17 |
N1008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 61 | 43.5 | 62 | 0.6 | 27.5 | 29 | 15000 | 17000 | 0.4 | 0.22 |
N1009 | 45 | 80 | 16 | 1 | 67.5 | 48.5 | 69 | 0.6 | 32.5 | 35.5 | 13000 | 15000 | 0.5 | 0.27 |
N1010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 72.5 | 53.5 | 74 | 0.6 | 36 | 41.5 | 12000 | 14000 | 0.5 | 0.29 |
N1011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 80.5 | 61 | 82 | 1.0 | 41.5 | 50 | 11000 | 13000 | 0.6 | 0.44 |
N1012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 85.5 | 66 | 87 | 0.0 | 44 | 55 | 10000 | 12000 | 0.7 | 0.47 |
N1013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 90.5 | 71 | 92 | 1.0 | 45 | 58.5 | 9500 | 11000 | 0.7 | 0.49 |
N1014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 100 | 76 | 120 | 1.0 | 64 | 81 | 9000 | 10000 | 0.8 | 0.69 |
N1015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 105 | 81 | 107 | 1.0 | 65.5 | 85 | 8500 | 9500 | 0.8 | 0.72 |
N1016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 113.5 | 86 | 115 | 1.0 | 76.5 | 98 | 7500 | 8500 | 0.9 | 0.98 |
N1017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 118.5 | 91 | 120 | 1.0 | 78 | 104 | 7500 | 8500 | 0.9 | 1.04 |
N1018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 127 | 97 | 129 | 1.0 | 93 | 125 | 6700 | 7500 | 1.0 | 1.34 |
N1019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 132 | 102 | 134 | 1.0 | 96.5 | 129 | 6300 | 7000 | 1.0 | 1.40 |
N1020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 137 | 107 | 139 | 1.0 | 98 | 134 | 6000 | 6700 | 1.1 | 1.46 |
N1021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 145.5 | 114 | 148 | 1.0 | 112 | 153 | 6500 | 6300 | 1.1 | 1.82 |
N1022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 155 | 118 | 157 | 1.0 | 140 | 190 | 4800 | 6000 | 1.2 | 2.30 |
N1024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 165 | 129 | 167 | 1.0 | 150 | 208 | 4800 | 5600 | 1.3 | 2.47 |
N1026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 182 | 139 | 184 | 1.0 | 180 | 250 | 4300 | 4800 | 1.4 | 3.72 |
N1028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 192 | 149 | 194 | 1.0 | 183 | 265 | 4000 | 4500 | 1.4 | 3.94 |
N1030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 205.5 | 160.5 | 208 | 1.5 | 208 | 310 | 3800 | 4300 | 1.6 | 4.75 |
N1032 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 220 | 170.5 | 222 | 1.5 | 245 | 355 | 3400 | 3800 | 1.6 | 5.79 |
N1034 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 237 | 180.5 | 239 | 2.1 | 300 | 430 | 3200 | 3600 | 1.8 | 7.77 |
N1036 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 255 | 190.5 | 258 | 2.1 | 360 | 520 | 3000 | 3400 | 1.9 | 10.2 |
N1038 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 265 | 200.5 | 268 | 2.1 | 365 | 550 | 2800 | 3200 | 2.0 | 10.6 |
N1040 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 281 | 210.5 | 285 | 2.1 | 400 | 600 | 2600 | 3000 | 2.1 | 14.0 |
N1044 | 220 | 340 | 56 | 3 | 310 | 232.5 | 313 | 2.5 | 510 | 765 | 2400 | 2800 | 2.3 | 17.9 |
N1048 | 240 | 360 | 56 | 3 | 330 | 252.5 | 334 | 2.5 | 540 | 850 | 2200 | 2600 | 2.5 | 19.3 |
N1052 | 260 | 400 | 65 | 4 | 364 | 275 | 368 | 3.0 | 655 | 1020 | 1900 | 2200 | 2.7 | 28.6 |
N1056 | 280 | 420 | 65 | 4 | 384 | 295 | 388 | 3.0 | 680 | 1100 | 1800 | 2000 | 2.9 | 30.9
|
付款方式︰ TT